Tabela do Brasileirão Série B 2026
Novorizontino lidera com 70 pontos em 37 jogos.
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NovorizontinoAcesso à Série A | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | +34 |
| 2 | JuventudeAcesso à Série A | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | +23 |
| 3 | Vila NovaPlayoff de acesso | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 |
| 4 | CriciúmaPlayoff de acesso | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | +7 |
| 5 | FortalezaPlayoff de acesso | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | +11 |
| 6 | CRBPlayoff de acesso | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | +6 |
| 7 | Goiás EC | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 |
| 8 | Atlético-GO | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | +10 |
| 9 | Sport | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | +8 |
| 10 | Operário-PR | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 50 | -1 |
| 11 | São Bernardo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 42 | +10 |
| 12 | Botafogo SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | +6 |
| 13 | Cuiabá | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | +2 |
| 14 | Athletic Club | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 |
| 15 | Náutico | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Ceará SC | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 17 | AvaíRebaixamento | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 |
| 18 | LondrinaRebaixamento | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 |
| 19 | América-MGRebaixamento | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 |
| 20 | Ponte PretaRebaixamento | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 79 | -58 |
- Acesso à Série A
- Playoff de acesso
- Rebaixamento
Próximos jogos do Brasileirão Série B
Os jogos dos clubes que o site acompanha, nos próximos 7 dias.
- Ponte Preta x Operário-PR — quinta-feira, 12/11, às 19h (horário de Brasília)
- América-MG x Avaí — sábado, 14/11, às 16h30 (horário de Brasília)
- Criciúma x Novorizontino — sábado, 14/11, às 16h30 (horário de Brasília)
- Sport x Goiás EC — sábado, 14/11, às 16h30 (horário de Brasília)
- Fortaleza x Vila Nova — sábado, 14/11, às 16h30 (horário de Brasília)
- CRB x Ceará SC — sábado, 14/11, às 16h30 (horário de Brasília)
- Atlético-GO x Cuiabá — sábado, 14/11, às 16h30 (horário de Brasília)
Ouça os jogos no rádio
As rádios esportivas de cada clube do Brasileirão Série B que o site acompanha, ao vivo e grátis.
- Rádios e jogos do Vila Nova →
- Rádios e jogos do Criciúma →
- Rádios e jogos do Fortaleza →
- Rádios e jogos do Goiás EC →
- Rádios e jogos do Atlético-GO →
- Rádios e jogos do Sport →
- Rádios e jogos do Operário-PR →
- Rádios e jogos do Náutico →
- Rádios e jogos do Ceará SC →
- Rádios e jogos do Avaí →
- Rádios e jogos do Londrina →
- Rádios e jogos do América-MG →
- Rádios e jogos da Ponte Preta →
Perguntas frequentes
- Quem lidera o Brasileirão Série B 2026?
- Novorizontino lidera com 70 pontos em 37 jogos.
- Quais times estão na zona de acesso da Série B?
- Pela tabela atual, sobem direto: Novorizontino (1º, 70 pontos) e Juventude (2º, 68 pontos). No playoff de acesso: Vila Nova (3º, 66 pontos), Criciúma (4º, 62 pontos), Fortaleza (5º, 62 pontos) e CRB (6º, 58 pontos).
- Quais times estão na zona de rebaixamento da Série B?
- Pela tabela atual, estão na zona de rebaixamento: Avaí (17º, 40 pontos), Londrina (18º, 35 pontos), América-MG (19º, 29 pontos) e Ponte Preta (20º, 15 pontos).