Classificado: 1.º e 2.º de cada grupo vão direto aos 16-avos de Final (R32). Vaga 3.º: 8 melhores 3.º colocados também avançam aos 16-avos (R32). Eliminado: não avança na competição.
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | 1 | -4 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | |
| 2 | 3 | 4 | +5 | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 3 | 1 | -8 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | |
| 2 | 3 | 7 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | -6 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +4 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | -2 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | +6 | |
| 2 | 3 | 6 | +2 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | -8 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | |
| 2 | 3 | 5 | +4 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | -10 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | +4 | |
| 2 | 3 | 5 | +2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | -6 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +5 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 3 | 2 | -4 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +8 | |
| 2 | 3 | 6 | +1 | |
| 3 | 3 | 3 | +2 | |
| 4 | 3 | 0 | -11 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +7 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | -5 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | -9 |
| # | Seleção | J | P | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | -4 |
Usamos cookies e tecnologias similares para medir audiência e melhorar o site. Você pode aceitar tudo, recusar os opcionais, ou . Detalhes na nossa política de privacidade.